Willkommen auf meiner Homepage
Extremläufer Uwe Schinz
Hier könnt ihr spenden, um kranken Kindern zu helfen und um mich zum Durchhalten bei dem langen und harten Lauf vom 10.-15. September in Albanien zu motivieren.
Mitmachen und dabei noch einen Gutschein gewinnen !!!
Kilometertabelle für Albanien September 2017
Super.................
Danke an alle Spender, die zusammen 2.140€
für die Unterstützung schwerstkranker Kinder
gespendet haben
Beispiel:
Sie spenden 51,- € auf das Konto von " Appen musiziert ",dann erscheint ihr Name bei km 51
Km | Name | Km | Name | Km | Name | Km | Name | Km | Name |
1 | 45 | 89 | 133 | 177 | |||||
2 | 46 | 90 | 134 | 178 | |||||
3 | 47 | 91 | 135 | 179 | |||||
4 | 48 | 92 | 136 | 180 | Ohne Namen | ||||
5 | 49 | 93 | 137 | 181 | |||||
6 | 50 | Ohne Namen | 94 | 138 | 182 | ||||
7 | 51 | BEISPIEL NAME | 95 | 139 | 183 | ||||
8 | 52 | 96 | 140 | Ohne Namen | 184 | ||||
9 | 53 | 97 | 141 | 185 | |||||
10 | Ohne Namen | 54 | 98 | 142 | 186 | ||||
11 | 55 | Langhans | 99 | 143 | 187 | ||||
12 | Johansen | 56 | 100 | M.Siebert | 144 | 188 | |||
13 | 57 | 101 | 145 | 189 | |||||
14 | 58 | 102 | 146 | 190 | Ohne Namen | ||||
15 | Schlüter | 59 | Reitler | 103 | 147 | 191 | |||
16 | 60 | Ohne Namen | 104 | 148 | 192 | ||||
17 | 61 | 105 | Böje | 149 | 193 | ||||
18 | 62 | 106 | 150 | Ohne Namen | 194 | ||||
19 | 63 | 107 | 151 | 195 | |||||
20 | Ohne Namen | 64 | 108 | 152 | 196 | ||||
21 | 65 | Leinson | 109 | 153 | 197 | ||||
22 | 66 | 110 | 154 | 198 | |||||
23 | 67 | 111 | 155 | 199 | |||||
24 | 68 | 112 | 156 | 200 | Hagen | ||||
25 | A.Glissman | 69 | 113 | 157 | 201 | ||||
26 | 70 | 114 | 158 | 202 | |||||
27 | 71 | 115 | 159 | 203 | |||||
28 | 72 | 116 | 160 | 204 | |||||
29 | 73 | 117 | 161 | 205 | |||||
30 | Ackerschott | 74 | 118 | 162 | 206 | ||||
31 | 75 | Nissen | 119 | 163 | 207 | ||||
32 | 76 | 120 | Plewo | 164 | 208 | ||||
33 | 77 | 121 | 165 | 209 | |||||
34 | 78 | 122 | 166 | 210 | |||||
35 | 79 | 123 | 167 | 211 | |||||
36 | 80 | Plewo | 124 | 168 | 212 | ||||
37 | 81 | 125 | 169 | 213 | |||||
38 | 82 | 126 | 170 | 214 | |||||
39 | 83 | 127 | 171 | 215 | |||||
40 | Böck | 84 | 128 | 172 | 216 | ||||
41 | 85 | 129 | 173 | 217 | |||||
42 | 86 | 130 | 174 | 218 | |||||
43 | 87 | 131 | 175 | 219 | |||||
44 | 88 | Johansen | 132 | 176 | 220 | Ohne Namen |
Horst Ermeling von EDEKA in Uetersen spendet 3 Einkaufsgutscheine.
Vielen Dank dafür!
Die drei glücklichen Gewinner sind...
Glissman, Böck und Böje.
Herzlichen Glückwunsch !!!!!!
Danke an alle, die mich bisher unterstützt haben und es so ermöglichen, schwerstkranken Kindern zu helfen.
Durch ihre Hilfe sind 2017 insgesammt 2.140 €
Durch ihre Hilfe sind 2016 insgesammt 653,- € zusammen gekommen
Durch ihre Hilfe sind 2015 insgesammt 2361,50 € zusammen gekommen
„Appen musiziert“
Sparkasse Südholstein
Konto-Nr. 30 33 33 9
BLZ: 230 510 30
IBAN: DE83 2305 1030 0003 0333 39
Swift-BIC: NOLADE21SHO
Betreff: Extremläufer
ab 100 Euro stellen wir gerne eine Spendenbescheinigung aus